Designated Sponsor Mandate
Mandate als Designated Sponsor, Deutsche Börse:
company | ISIN | market segment | website |
ALF Group Holding AG | CH0044678180 | Open Market | |
Aligna AG (vorm. Plasma Select AG) | DE0005471809 | Regulated Market | |
ALNO AG | DE0007788408 | Regulated Market | |
Aqua Society Inc. | US03841C1009 | Open Market | |
Arqueonautas Worldwide S.A. | PTAQW9AE0006 | Open Market | |
Arques Industries AG | DE0005156004 | Regulated Market | |
Ascot Mining Plc | GB00B2QH7M99 | Open Market | |
AVW Immobilien AG | DE0005088900 | Open Market | |
biolitec AG | DE0005213409 | Regulated Market | |
bkn Biostrom AG | DE000A0LD4M4 | Open Market | |
bmp AG | DE0003304200 | Regulated Market | |
B+S Banksysteme AG | DE0001262152 | Regulated Market | |
Cancom IT Systeme AG | DE00005419105 | Regulated Market | |
Cargofresh AG | DE0006049174 | Open Market | |
CE Global AG | DE000A0JCY37 | Open Market | |
Colexon AG | DE0005250708 | Regulated Market | |
Curasan AG | DE0005494538 | Regulated Market | |
CYTOTOOLS AG | DE000A0KFRJ1 | Open Market | |
Deutsche Rohstoff AG | DE000A0XYE76 | Open Market | |
Dlogistics AG | DE0005101505 | Regulated Market | |
Dresdner Factoring AG | DE000DFAG997 | Regulated Market | |
Edel AG | DE0005649503 | Open Market | |
Elexxion AG | DE000A0KFKH0 | Open Market | |
Envio AG | DE000A0N4P19 | Open Market | |
Epigenomics AG | DE000A0BVT96 | Regulated Market | |
Evotec AG | DE0005664809 | Regulated Market | |
Fielmann AG | DE0005772206 | Regulated Market | |
Franconowest AG | DE000A0KFRM5 | Open Market | |
Frogster Interactive Pictures AG | DE000A0F47J1 | Open Market | |
GK SOFTWARE AG | DE0007571424 | Regulated Market | |
Greenvironment plc | GB00B5754J93 | Open Market | |
Hesse Newman Capital AG | DE000HNC2000 | Regulated Market | |
HYDROTEC | DE0006130305 | Open Market | |
IBS AG | DE0006228406 | Open Market | |
MAX21 AG | DE000A0D88T9 | Open Market | |
MI Media Holding | AU0000XINEL8 | Open Market | |
MOX Telecom AG | DE0006605801 | Open Market | |
OPENLIMIT Holding AG | CH0022237009 | Regulated Market | |
ORCO Germany AG | LU0251710041 | Regulated Market | |
OVB Holding AG | DE0006286560 | Regulated Market | |
PAION AG | DE000A0B65S3 | Regulated Market | |
PAYOM SOLAR AG | DE000A0B9AH9 | Open Market | |
Ropal Europe AG | DE000AOSMMA0 | Open Market | |
Sektkellerei Schloß Wachenheim AG | DE0007229007 | Regulated Market | |
ShareholderValue Beteiligung AG | DE0006059967 | Open Market | |
Softing AG | DE0005178008 | Regulated Market | |
Solarhybrid AG | DE000A0LR456 | Open Market | |
Steico AG | DE000A0LR936 | Open Market | |
Schlott Gruppe AG | DE0005046304 | Regulated Market | |
Tonkens Agrar AG | DE000A1EMHE | Open Market | |
TrioBiotics Pharma AG | CH0039297756 | Open Market | |
VITA 34 International AG | DE000A0BL849 | Regulated Market | |
vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste | DE0005204705 | Regulated Market | |
Westgrund AG | DE000A0HN4T3 | Open Market | |
Wirecard AG | DE0007472060 | Regulated Market |
Mandate als Market Maker / Specialist, Wiener Börse:
company | ISIN | market segment | website |
Binder+Co. AG |
AT000BINDER3 |
Geregelter Freiverkehr |
|
Brain Force Holding AG | AT0000820659 | Amtlicher Handel | |
Frauenthal Holding AG | AT0000762406 | Amtlicher Handel | |
Hirsch Servo AG | AT0000849757 | ||
JoWooD EntertainmentAG | AT0000747357 | Open Market | |
SW Umwelttechnik AG | AT0000808209 | Amtlicher Handel | |
Unternehmens Invest AG | AT0000816301 | Open Market |
Mandate als Designated Sponsor im Auftrag DZ BANK AG:
company | ISIN | market segment | website |
aap Implantate AG |
DE000A0AM9S2 |
Regulated Market |
|
Baywa AG v.Na | DE0005194062 | Regulated Market | |
CropEnergies AG | DE000A0LAUP1 | Regulated Market | |
CTS Eventim AG | DE0005470306 | Regulated Market | |
Fair Value REIT AG | DE000A0MW975 | Regulated Market | |
FJA AG | DE0005130108 | Regulated Market | |
Gildemeister AG | DE0005878003 | Regulated Market | |
Hamborner AG | DE0006013006 | Regulated Market | |
IVG | DE0006205701 | Regulated Market | |
KTG Agrar AG | DE000A0DN1J4 | Open Market | |
Lloyd Fonds AG | DE0006174873 | Regulated Market | |
LPKF Laser + Electronics AG | DE0006450000 | Regulated Market | |
Maternus-Kliniken AG | DE0006044001 | Regulated Market | |
MediClin AG | DE0006595101 | Regulated Market | |
MediGene AG | DE0005020903 | Regulated Market | |
Mobotix AG | DE0005218309 | Regulated Market | |
OHB Technology AG | DE0005936124 | Regulated Market | |
PVA TePla AG | DE0007461006 | Regulated Market | |
STADA Arzneimittel AG | DE0007251803 | Regulated Market | |
syskoplan AG | DE0005501456 | Regulated Market | |
Teles AG Informations-technologien | DE0007454902 | Regulated Market | |
Viscom AG | DE0007846867 | Regulated Market |
Mandate als Designated Sponsor im Auftrag Merrill Lynch International
company | ISIN | market segment | website |
Brenntag AG | DE000A1DAHH0 | Regulated Market |